Calculatus.ru

Онлайн калькуляторы

Конвертер единиц площади

в
Результат вычисления

 

Поделитесь калькулятором:

Конвертер единиц площади поможет перевести значения из одних единиц в другие, таких как квадратные миллиметры, сантиметры, дюймы, дециметры, метры, километры.

Таблица единиц площади

квадратный миллиметр квадратный сантиметр
1 мм² = 0.01 см² 1 см² = 100 мм²
1 мм² ≈ 0.00155 дюйм² 1 см² ≈ 0.155 дюйм²
1 мм² = 0.0001 дм² 1 см² = 0.01 дм²
1 мм² = 0.000001 м² 1 см² = 0.0001 м²
1 мм² = 0.000000000001 км² 1 см² = 0.0000000001 км²
квадратный дюйм квадратный дециметр
1 дюйм² = 645.16 мм² 1 дм² = 10000 мм²
1 дюйм² = 6.4516 см² 1 дм² = 100 см²
1 дюйм² = 0.064516 дм² 1 дм² ≈ 15.500031 дюйм²
1 дюйм² = 0.000645 м² 1 дм² = 0.01 м²
1 дюйм² = 0.00000000064516 км² 1 дм² = 0.00000001 км²
квадратный метр квадратный километр
1 м² = 1000000 мм² 1 км² = 1000000000000 мм²
1 м² = 10000 см² 1 км² = 10000000000 см²
1 м² ≈ 1550.0031 дюйм² 1 км² ≈ 1550003100.0062 дюйм²
1 м² = 100 дм² 1 км² = 100000000 дм²
1 м² = 0.000001 км² 1 км² = 1000000 м²

Отзывы

0

Бесплатные калькуляторы © 2024